ריצוף חוץ סטייל בטון
עובי | אורך\רוחב | משקל יחידה | מס' יח' במ"ר | משקל מ"ר | |
סטייל בטון | 7 | 30/45 | 21.7 | 7.4 | 161 |
סטייל בטון | 7 | 35/50 | 28.1 | 5.7 | 161 |
סטייל בטון | 7 |
40/60 45/60 |
38.7 43.5 |
4.2 3.7 |
161 |
עובי | אורך\רוחב | משקל יחידה | מס' יח' במ"ר | משקל מ"ר | |
סטייל בטון | 7 | 30/45 | 21.7 | 7.4 | 161 |
סטייל בטון | 7 | 35/50 | 28.1 | 5.7 | 161 |
סטייל בטון | 7 |
40/60 45/60 |
38.7 43.5 |
4.2 3.7 |
161 |