אבני סימון
עובי | אורך\רוחב | משקל יחידה | גוונים וגמרים | ||
אבן סימון לאופנים | 7 | 40/40 | 25.8 | אפור, צבע, קוקטייל, סיתות, | |
אבן סימון להולכי רגל | 7 | 40/40 | 25.8 | אפור, צבע, קוקטיל, סיתות, | |
אבן סימון לחנית נכים | 7 | כחול. | |||
אבן סיפרה | 7 | 40/40 | 22 | אפור, צבע, קוקטיל, סיתות, | |
אבן מדליון | 7 |
40/40 30/30 |
28.5 14.5 |
אפור, צבע, קוקטיל, סיתות, ליטוש. |